Tegenstander |
||||
SV Phoenix | Plaats | Zeist | ||
Tel | niet van toepassing | |||
Adres | Koeburgweg 1 | |||
Postcode | 3709 JD | |||
Route | Vanaf de A12: Neem afrit 20, Zeist/ Driebergen. Volg de weg richting Zeist. Na de spoorwegovergang bij het eerste stoplicht rechtdoor. Na ongeveer 150 meter ziet u aan uw linkerhand hockeyclub Phoenix. Vanaf de A28: Neem de afrit 3, Den Dolder/ Zeist. Volg Zeist, ga bij de stoplichten richting Driebergen (Krakelingweg). Bij de eerste rotonde rechtdoor. Bij de T-splitsing rechtsaf, richting Driebergen. Volg de weg (bij het stoplicht en 2 rotondes gaat u rechtdoor). Bij de T-splitsing linksaf. Na 1,8 km ziet u aan uw rechterhand hockeyclub Phoenix. Met trein of bus? Uitstappen bij NS station Driebergen-Zeist. Loop richting Zeist (dus niet naar het viaduct!). Na � 100 meter ziet u aan uw linkerhand hockeyclub Phoenix. GPS coordinaten: 52.068155, 5.256497 |
|||
Afstand | 140 km | |||
Reistijd | 75 min. | |||
Velden | 3 KG-Water |
|||
Kleuren | Shirt: Hemelsblauw met aan de voorzijde een naar boven wijd uitlopende witte baan in het midden. Rok en Broek: Navyblauw met een hemelsblauwe bies Kousen: Hemelsblauw met een navyblauwe boord | |||
Update | ||||
gegevens niet correct of heeft u aanvullingen? [email protected] |